最終更新日: 2026年6月19日。Gachameterは、iOS版でプレミアム購読を提供する準備を進めています。Android版の有料機能は準備中です。
販売条件
| 販売事業者 | Nekmon |
|---|---|
| 運営責任者 | 請求があった場合、法令に基づき遅滞なく開示します。 |
| 所在地 | 請求があった場合、法令に基づき遅滞なく開示します。 |
| 問い合わせ先 | [email protected] |
| 販売価格 | iOS版プレミアム購読の日本のApp Store表示価格は、月額300円、年額2,980円です。対象の場合、14日間の無料体験が表示されます。その他の国・地域では各ストアの表示価格に従います。Android版の有料機能は準備中です。 |
| 対象機能 | 複数ゲームの比較、全期間のふりかえり履歴、使い方のサイン、その他アプリ内でProとして表示する機能です。無料範囲とPro範囲は、アプリ内表示に従います。 |
| 商品代金以外の必要料金 | 通信料、インターネット接続料、端末利用料などはユーザー負担です。ストアや決済手段により税金・手数料が表示される場合があります。 |
| 支払方法 | App Store、Google Playなど、購入したストアが提供する支払方法に従います。 |
| 提供時期 | 購入手続き完了後、ストア側の処理とアプリ内の購読状態確認が完了次第、対象機能を利用できます。 |
| 支払時期・更新 | 購入時または更新時に、購入したストアの条件に従って請求されます。無料体験がある場合、期間終了前に解約しない限り有料購読へ移行し、その後は自動更新されます。 |
| 解約 | 解約は購入したストアの管理画面から行います。解約後も、ストアが定める購読期間の終了までは対象機能を利用できる場合があります。アプリ内で解約手続きを代行しません。 |
| 返金 | 返金は購入したストアのポリシーに従います。Gachameterはアプリ内で返金を直接処理しません。 |
| 動作環境 | 対応OS、端末、権限状態により、一部機能の表示や利用範囲が異なる場合があります。 |
現在の提供状況
iOS版プレミアム購読はApp Storeでの提供に向けて準備中です。Google Play版の有料機能は準備中であり、提供開始時にはアプリ内表示と本ページを更新します。
購入画面に表示される価格、無料体験、更新条件、対象機能が本ページと異なる場合は、購入時点のストア表示とアプリ内表示が優先されます。